in progress...
| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| Processador | 1.2 GHz processor | 1.4GHz processor or faster |
| Memória | 512 MB RAM | 1 GB RAM |
| Gráficos | DirectX 8-compatible graphics card with at least 32MB of video memory | DirectX 8-compatible graphics card with at least 32MB of video memory |
| DirectX | Version 9.0c | Version 9.0c |
| Armazenamento | 150 MB available space | 150 MB available space |
| Notas Adicionais | Microsoft Xbox 360 Controller or Direct Input compatible controller | Broadband Internet connection; Microsoft Xbox 360 Controller or Direct Input compatible controller |
| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| SO | 10.9+ | 10.9+ |
| Processador | 1.2GHz processor | 1.4GHz processor or faster |
| Memória | 512 MB RAM | 1 GB RAM |
| Armazenamento | 150 MB available space | 150 MB available space |
| Notas Adicionais | — | Broadband Internet connection |
Para rodar Flywrench no seu PC, você precisa de no mínimo um processador 1.2 GHz e uma placa de vídeo DirectX 8-compatible graphics card with at least 32MB of video memory. Para a melhor experiência, recomenda-se um processador 1.4GHz e uma GPU DirectX 8-compatible graphics card with at least 32MB of video memory. O jogo também requer no mínimo 512 MB RAM de RAM, 150 MB available space de espaço em disco, — como sistema operacional e DirectX 9.0c. Confira a tabela completa de especificações acima e compare com seu hardware para garantir que Flywrench rode sem problemas no seu equipamento.