in progress...
| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Processeur | 1.2 GHz processor | 1.4GHz processor or faster |
| Mémoire | 512 MB RAM | 1 GB RAM |
| Graphismes | DirectX 8-compatible graphics card with at least 32MB of video memory | DirectX 8-compatible graphics card with at least 32MB of video memory |
| DirectX | Version 9.0c | Version 9.0c |
| Stockage | 150 MB available space | 150 MB available space |
| Notes supplémentaires | Microsoft Xbox 360 Controller or Direct Input compatible controller | Broadband Internet connection; Microsoft Xbox 360 Controller or Direct Input compatible controller |
| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Système d''exploitation | 10.9+ | 10.9+ |
| Processeur | 1.2GHz processor | 1.4GHz processor or faster |
| Mémoire | 512 MB RAM | 1 GB RAM |
| Stockage | 150 MB available space | 150 MB available space |
| Notes supplémentaires | — | Broadband Internet connection |
Pour jouer à Flywrench sur PC, vous avez besoin au minimum d'un processeur 1.2 GHz et d'une carte graphique DirectX 8-compatible graphics card with at least 32MB of video memory. Pour une expérience optimale, un processeur 1.4GHz et un GPU DirectX 8-compatible graphics card with at least 32MB of video memory sont recommandés. Le jeu nécessite également au moins 512 MB RAM de RAM, 150 MB available space d'espace disque, — comme système d'exploitation et DirectX 9.0c. Consultez le tableau complet des spécifications ci-dessus et comparez-le avec votre matériel pour vous assurer que Flywrench fonctionnera correctement sur votre configuration.