- Início
- Jogos
- Tower Numbers
- Requisitos de sistema
in progress...
| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| Processador | Core i3 | Core i3 |
| Memória | 2 GB RAM | 2 GB RAM |
| Gráficos | graphic card support directx 9.0c | graphic card support directx 9.0c |
| Armazenamento | 150 MB available space | 150 MB available space |
| Notas Adicionais | Any | Any |
| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| SO | SteamOS , Ubuntu 16.04+ or comparable | SteamOS , Ubuntu 16.04+ or comparable |
| Processador | Core i3 | Core i3 |
| Memória | 2 GB RAM | 2 GB RAM |
| Gráficos | graphic card support directx 9.0c | graphic card support directx 9.0c |
| Armazenamento | 150 MB available space | 150 MB available space |
| Notas Adicionais | Any | Any |
Para rodar Tower Numbers no seu PC, você precisa de no mínimo um processador Core i3 e uma placa de vídeo graphic card support directx 9.0c. Para a melhor experiência, recomenda-se um processador Core i3 e uma GPU graphic card support directx 9.0c. O jogo também requer no mínimo 2 GB RAM de RAM, 150 MB available space de espaço em disco, — como sistema operacional e DirectX —. Confira a tabela completa de especificações acima e compare com seu hardware para garantir que Tower Numbers rode sem problemas no seu equipamento.