in progress...
| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Processeur | Intel Pentium G620 (2.5 Ghz dual core) or equivalent | Intel i5-2300 (2.8 GHz quad core) or equivalent |
| Mémoire | 1 GB RAM | 8 GB RAM |
| Graphismes | Nvidia GTX 730 or equivalent with 1 GB VRAM, 1280x720 display | Nvidia GTX 750 or equivalent, 1920x1080 display |
| Stockage | 500 MB available space | 2 GB available space |
| Notes supplémentaires | Work in progress: new features may raise the requirements, optimizations may lower the requirements | Work in progress: new features may raise the requirements, optimizations may lower the requirements |
| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Système d''exploitation | Mac OS Sierra | Mac OS Catalina |
| Processeur | 1.6GHz dual-core Intel Core i5 | 2.3GHz dual-core Intel Core i5 |
| Mémoire | 1 MB RAM | 8 GB RAM |
| Stockage | 500 MB available space | 2 GB available space |
| Notes supplémentaires | Work in progress: new features may raise the requirements, optimizations may lower the requirements | Work in progress: new features may raise the requirements, optimizations may lower the requirements |
Pour jouer à Mouseward sur PC, vous avez besoin au minimum d'un processeur Intel Pentium G620 (2.5 Ghz dual core) et d'une carte graphique Nvidia GTX 730 with 1 GB VRAM, 1280x720 display. Pour une expérience optimale, un processeur Intel i5-2300 (2.8 GHz quad core) et un GPU Nvidia GTX 750, 1920x1080 display sont recommandés. Le jeu nécessite également au moins 1 GB RAM de RAM, 500 MB available space d'espace disque, — comme système d'exploitation et DirectX —. Consultez le tableau complet des spécifications ci-dessus et comparez-le avec votre matériel pour vous assurer que Mouseward fonctionnera correctement sur votre configuration.