- Inicio
- Juegos
- Grizzly Cup Turbo Challenge '92
- Requisitos de sistema
| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) |
| Procesador | Intel Core i5-3570K / AMD FX-8350 (or equivalent) | Intel Core i5-6600K / Ryzen 3 1300X (or equivalent) |
| Memoria | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| Gráficos | NVIDIA GeForce GTX 960 2 GB / AMD Radeon RX 470 2 GB (or equivalent) | NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB (or equivalent) |
| DirectX | Version 11 | Version 11 |
| Almacenamiento | 1 GB available space | 1 GB available space |
| Notas adicionales | DirectX-compatible (integrated onboard sufficient); 1080p ~40 FPS | DirectX-compatible (integrated onboard sufficient); 1080p ~60 FPS |
Para ejecutar Grizzly Cup Turbo Challenge '92 en tu PC, necesitas como mínimo un procesador Intel Core i5-3570K / AMD FX-8350 (or equivalent) y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 960 2 GB / AMD Radeon RX 470 2 GB (or equivalent). Para la mejor experiencia, se recomienda un procesador Intel Core i5-6600K / Ryzen 3 1300X (or equivalent) y una GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB (or equivalent). El juego también requiere un mínimo de 8 GB RAM de RAM, 1 GB available space de espacio en disco, Windows 10 (64-bit) como sistema operativo y DirectX 11. Consulta la tabla completa de especificaciones arriba y compárala con tu hardware para asegurarte de que Grizzly Cup Turbo Challenge '92 funcione sin problemas en tu equipo.