in progress...
| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| Processador | 3.0 GHz Dual-Core - Intel Core 2 Duo E8400 / Athlon 64 X2 6000+ | 3.1 GHZ DUAL-CORE, INTEL® CORE I3 |
| Memória | 2 GB RAM | — |
| Gráficos | 1 GB VRAM, DirectX® 10 Compatible | 2 GB VRAM, DirectX® 10 Compatible |
| DirectX | Version 9.0 | Version 11 |
| Armazenamento | 700 MB available space | 700 MB available space |
| Notas Adicionais | Broadband Internet connection | Broadband Internet connection |
| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| SO | OS X 10.9 Mavericks | OS X 10.9 Mavericks |
| Processador | Intel Haswell 2 cores / 4 threads @ 2.5Ghz or equivalent | 2011 or newer Intel Core i5 |
| Memória | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
| Gráficos | Nvidia or ATi GPU with 1GB Memory | Nvidia or ATi GPU with 2GB Memory |
| Armazenamento | 700 MB available space | 700 MB available space |
| Notas Adicionais | Broadband Internet connection | Broadband Internet connection |
Para rodar The Tool no seu PC, você precisa de no mínimo um processador 3.0 GHz Dual-Core - Intel Core 2 Duo E8400 / Athlon 64 X2 6000+ e uma placa de vídeo 1 GB VRAM, DirectX® 10 Compatible. Para a melhor experiência, recomenda-se um processador 3.1 GHZ DUAL-CORE, INTEL® CORE I3 e uma GPU 2 GB VRAM, DirectX® 10 Compatible. O jogo também requer no mínimo 2 GB RAM de RAM, 700 MB available space de espaço em disco, — como sistema operacional e DirectX 9.0. Confira a tabela completa de especificações acima e compare com seu hardware para garantir que The Tool rode sem problemas no seu equipamento.