- Strona główna
- Gry
- Franchise Hockey Manager 5
- Wymagania sprzętowe
in progress...
| Komponent | Minimalne: | Zalecane: |
|---|---|---|
| Procesor | 1 GHz | 1 GHz |
| Pamięć | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
| Grafika | min. 1280x768 display (minimum-sized display requires fullscreen mode) | min. 1280x768 display (minimum-sized display requires fullscreen mode) |
| Dysk | 6 GB available space | 6 GB available space |
| Komponent | Minimalne: | Zalecane: |
|---|---|---|
| System operacyjny | min. macOS 10.11 | min. macOS 10.11 |
| Procesor | Intel Processor | Intel Processor |
| Pamięć | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
| Grafika | min. 1280x768 display (minimum-sized display requires fullscreen mode) | min. 1280x768 display (minimum-sized display requires fullscreen mode) |
| Dysk | 6 GB available space | 6 GB available space |
Aby uruchomić Franchise Hockey Manager 5 na PC, potrzebujesz co najmniej procesora 1 GHz oraz karty graficznej min. 1280x768 display (minimum-sized display requires fullscreen mode). Dla najlepszych wrażeń zalecane są procesor 1 GHz i karta min. 1280x768 display (minimum-sized display requires fullscreen mode). Gra wymaga także minimum 4 GB RAM pamięci RAM, 6 GB available space miejsca na dysku, systemu operacyjnego — oraz DirectX —. Sprawdź pełną tabelę specyfikacji powyżej i porównaj ją ze swoim sprzętem, aby upewnić się, że Franchise Hockey Manager 5 będzie działać płynnie na Twoim komputerze.