- Accueil
- Jeux
- Rugby League Team Manager 3
- Configuration requise
in progress...
| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Processeur | Intel Core 1.8Ghz+ | Intel Core 1.8Ghz+ |
| Mémoire | 2 GB RAM | 2 GB RAM |
| Graphismes | DirectX 10 (shader model 4.0) capabilities | DirectX 10 (shader model 4.0) capabilities |
| DirectX | Version 10 | Version 10 |
| Stockage | 3 GB available space | 3 GB available space |
| Notes supplémentaires | Minimum Resolution 1024x600. Please note, Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family is not supported. | Minimum Resolution 1024x600. Please note, Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family is not supported. |
| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Système d''exploitation | 10.12+ | 10.12+ |
| Mémoire | 2 GB RAM | 2 GB RAM |
| Stockage | 3 GB available space | 3 GB available space |
| Notes supplémentaires | Minimum Resolution 1024x600 | Minimum Resolution 1024x600 |
Pour jouer à Rugby League Team Manager 3 sur PC, vous avez besoin au minimum d'un processeur Intel Core 1.8Ghz+ et d'une carte graphique DirectX 10 (shader model 4.0) capabilities. Pour une expérience optimale, un processeur Intel Core 1.8Ghz+ et un GPU DirectX 10 (shader model 4.0) capabilities sont recommandés. Le jeu nécessite également au moins 2 GB RAM de RAM, 3 GB available space d'espace disque, — comme système d'exploitation et DirectX 10. Consultez le tableau complet des spécifications ci-dessus et comparez-le avec votre matériel pour vous assurer que Rugby League Team Manager 3 fonctionnera correctement sur votre configuration.