- Accueil
- Jeux
- Mars Horizon
- Configuration requise
in progress...
| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Processeur | 2.0GHz Dual Core Processor | 2.0GHz Dual Core Processor |
| Mémoire | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
| Graphismes | GeForce GT 740 (2048 MB) / Radeon HD 5770 (1024 MB) or equivalent | GeForce GT 740 (2048 MB) / Radeon HD 5770 (1024 MB) or equivalent |
| DirectX | Version 11 | Version 11 |
| Stockage | 4 GB available space | 4 GB available space |
| Notes supplémentaires | DirectX compatible | DirectX compatible |
| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Système d''exploitation | 10.15 (macOS Catalina) | 10.15 (macOS Catalina) |
| Processeur | 3.2 GHz Intel Core i7 | 3.2 GHz Intel Core i7 |
| Mémoire | 16 GB RAM | 16 GB RAM |
| Graphismes | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 |
| Stockage | 4 GB available space | 4 GB available space |
| Notes supplémentaires | A dedicated graphics card is strongly recommended for the best experience. | A dedicated graphics card is strongly recommended for the best experience. |
Pour jouer à Mars Horizon sur PC, vous avez besoin au minimum d'un processeur 2.0GHz Dual Core Processor et d'une carte graphique GeForce GT 740 (2048 MB) / Radeon HD 5770 (1024 MB). Pour une expérience optimale, un processeur 2.0GHz Dual Core Processor et un GPU GeForce GT 740 (2048 MB) / Radeon HD 5770 (1024 MB) sont recommandés. Le jeu nécessite également au moins 4 GB RAM de RAM, 4 GB available space d'espace disque, — comme système d'exploitation et DirectX 11. Consultez le tableau complet des spécifications ci-dessus et comparez-le avec votre matériel pour vous assurer que Mars Horizon fonctionnera correctement sur votre configuration.