- Startseite
- Spiele
- Pro Cycling Manager 2015
- Systemanforderungen
in progress...
| Komponente | Minimum: | Empfohlen: |
|---|---|---|
| Prozessor | AMD/INTEL DUAL-CORE 2.2 GHZ | AMD/INTEL DUAL-CORE 3.0 GHZ |
| Arbeitsspeicher | 2048 MB RAM | 4096 MB RAM |
| Grafik | 256 MB 100% DIRECTX 9 AND SHADERS 3.0 COMPATIBLE ATI RADEON HD 2600 XT/INTEL HD 3000/NVIDIA GEFORCE 8600 GTS OR HIGHER | 1024 MB 100% DIRECTX 9 AND SHADERS 3.0 COMPATIBLE AMD RADEON HD 6850/NVIDIA GEFORCE GTX 460 OR HIGHER |
| DirectX | Version 9.0c | Version 9.0c |
| Speicherplatz | 11 GB available space | 11 GB available space |
| Zusätzliche Hinweise | DIRECTX 9 COMPATIBLE; INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR GAME ACTIVATION AND ONLINE GAME ; *WINDOWS XP NON SUPPORTED | DIRECTX 9 COMPATIBLE; INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR GAME ACTIVATION AND ONLINE GAME ; *WINDOWS XP NON SUPPORTED |
Um Pro Cycling Manager 2015 auf deinem PC zu spielen, benötigst du mindestens einen AMD/INTEL DUAL-CORE 2.2 GHZ-Prozessor und eine 256 MB 100% DIRECTX 9 AND SHADERS 3.0 COMPATIBLE ATI RADEON HD 2600 XT/INTEL HD 3000/NVIDIA GEFORCE 8600 GTS OR HIGHER-Grafikkarte. Für das beste Erlebnis werden ein AMD/INTEL DUAL-CORE 3.0 GHZ-Prozessor und eine 1024 MB 100% DIRECTX 9 AND SHADERS 3.0 COMPATIBLE AMD RADEON HD 6850/NVIDIA GEFORCE GTX 460 OR HIGHER-GPU empfohlen. Das Spiel benötigt außerdem mindestens 2048 MB RAM RAM, 11 GB available space Speicherplatz, — als Betriebssystem und DirectX 9.0c. Überprüfe die vollständige Spezifikationstabelle oben und vergleiche sie mit deiner Hardware, um sicherzustellen, dass Pro Cycling Manager 2015 reibungslos auf deinem System läuft.