- Startseite
- Spiele
- Astrologaster
- Systemanforderungen
in progress...
| Komponente | Minimum: | Empfohlen: |
|---|---|---|
| Betriebssystem | — | Windows 10 |
| Prozessor | Intel i3/i5/i7 dual core or equivalent | Intel i5 quad core |
| Arbeitsspeicher | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Grafik | Open GL 2.1 compatible card | Open GL 3.2 compatible card |
| Speicherplatz | 2 GB available space | 2 GB available space |
| Zusätzliche Hinweise | Yes | Yes |
| Komponente | Minimum: | Empfohlen: |
|---|---|---|
| Betriebssystem | macOS 10.14 - Mojave | macOS 10.15 - Catalina |
| Arbeitsspeicher | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Grafik | Metal | Metal |
| Speicherplatz | 700 MB available space | 700 MB available space |
| Zusätzliche Hinweise | Yes | Yes |
Um Astrologaster auf deinem PC zu spielen, benötigst du mindestens einen Intel i3/i5/i7 dual core-Prozessor und eine Open GL 2.1 compatible card-Grafikkarte. Für das beste Erlebnis werden ein Intel i5 quad core-Prozessor und eine Open GL 3.2 compatible card-GPU empfohlen. Das Spiel benötigt außerdem mindestens 4 GB RAM RAM, 2 GB available space Speicherplatz, — als Betriebssystem und DirectX —. Überprüfe die vollständige Spezifikationstabelle oben und vergleiche sie mit deiner Hardware, um sicherzustellen, dass Astrologaster reibungslos auf deinem System läuft.