in progress...
| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| SO | — | Windows 10 |
| Processador | 2 Ghz or better | 2.5 Ghz or better |
| Memória | 8 GB RAM | 8 GB RAM |
| Gráficos | Monitor Resolution 1280x720 or higher. 16:9 aspect ratio for fullscreen | Monitor Resolution 2560x1280 or higher. 16:9 aspect ratio for fullscreen |
| Armazenamento | 4 GB available space | 4 GB available space |
| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| SO | OS X High Sierra | OS X Mojave |
| Processador | 2 Ghz or better | 2.5 Ghz or better |
| Memória | 8 GB RAM | 8 GB RAM |
| Gráficos | Monitor Resolution 1280x720 or higher. 16:9 aspect ratio for fullscreen | Monitor Resolution 2560x1280 or higher. 16:9 aspect ratio for fullscreen |
| Armazenamento | 4 GB available space | 4 GB available space |
Para rodar Hylics 2 no seu PC, você precisa de no mínimo um processador 2 Ghz e uma placa de vídeo Monitor Resolution 1280x720. 16:9 aspect ratio for fullscreen. Para a melhor experiência, recomenda-se um processador 2.5 Ghz e uma GPU Monitor Resolution 2560x1280. 16:9 aspect ratio for fullscreen. O jogo também requer no mínimo 8 GB RAM de RAM, 4 GB available space de espaço em disco, — como sistema operacional e DirectX —. Confira a tabela completa de especificações acima e compare com seu hardware para garantir que Hylics 2 rode sem problemas no seu equipamento.